在宅ワーカーを活用した成果は
PR
株式会社船井総合研究所
株式会社船井総合研究所
WEBマーケティング事業室
チームリーダー
チーフ経営コンサルタント
村田泰子氏
取材:2017.07.04
今回はママワークスに掲載し、はじめて在宅ワーカーの活用を開始した、東証一部上場企業の株式会社船井総合研究所・村田様に、在宅ワーカー活用のきっかけや実際ワーカーさんに業務を依頼してみての成果や今後の課題などをお伺いしました。
優秀な人材が多く、生産性が飛躍的に向上
西江 | この度はママワークスをご活用いただき、ありがとうございます。在宅ワーカー導入は、はじめての試みとお伺いしているのですが、運営を開始されていかがですか? |
---|---|
村田 | 生産性が上がっていますね。 もともと弊社社員が行っていた一部の業務をお願いしているのですが、これまでの3分の1程度にコストを抑えることができました。 主には求人サイトの編集制作を依頼しているのですが、専門の知識をもつ経験者もいらして、こちらがアドバイスをいただいてしまうこともあります(笑) みなさん、とても意欲的に取り組んでいただいていて、依頼する業務の幅もどんどん広がっています。本当にありがたいですね。 実は、弊社のコンサルタントが自身のクライアントにこのような取り組みをお伝えしたことで、在宅ワーカー導入を検討されているケースも出てきているんですよ。 |
西江 | ワーカー側からアドバイスも!それはレベル高いですね。 |
村田 | そうなんです。業務に対する質問のレベルも高くて、弊社の採用コンサルタントも感銘を受けていました。 |
西江 | 今後、在宅の経営コンサルタントもあり得るかもしれませんね(笑) もう少しワーカーに依頼されている具体的な業務内容をお伺いしてもよろしいですか? |
村田 | すでに業務を開始している“求人広告の編集制作”と現在選考中の“テレアポ”の2職種あります。 採用広告の編集制作は、お客様からいただいた素材をもとにExcelや専用ソフトを使って採用サイト制作を行ってもらっています。 テレアポ業務は、パソコンとヘッドセットがあればウェブ上から電話できるシステムを利用し、企業様に電話をかけてアポイントを取得していただくお仕事です。 どちらの業務も一度、弊社にご来社いただいての研修を実施し、レクチャーしてから在宅業務に入っていただきます。 |
西江 | 報酬はどのように決定されたのですか? |
村田 | 求人広告の編集制作については、原価計算をして案件単位でお支払いしています。 コールスタッフは、報酬や在宅でコールする際に利用するコールシステムなど、ママワークスさんでの実績をもとにいろいろアドバイスいただきました。具体的な報酬金額は、架電件数+アポイント取得によりインセンティブです。 複雑に金額を決めると大変なので、1案件ごと、架電1件ごとに金額を決めていますね。 |
社内リソースが足りず、在宅ワーカー活用を決定
西江 | 在宅ワーカーを活用しようと思われたきっかけはなんですか? |
---|---|
村田 | 社内リソースが足りなくて、すぐにでも業務をお願いできる方が欲しい、ということがきっかけですね。当初は、様々な会社に問い合わせてみたのですが、なかなか自社の求める条件にマッチしませんでした。そんなとき、ママワークスという在宅ワーク求人サイトがあることを知り、在宅ワーカーさんにお願いすることにしました。 |
西江 | 応募はどのくらいありましたか? |
---|---|
村田 | 既に稼働している採用広告の編集制作チームは、100名弱ご応募いただいて、その中から15名の方にお願いしているのですが、年齢は20~40代と幅広いですね。 全員女性で、子育て中の方が多く、お子様が幼稚園に行っている間に仕事をしたいというような方もいらっしゃいます。 コールスタッフは現在も募集中ですが、すでに4名決まっています。 弊社としても初めての取組なので、まずは小さくはじめて、軌道に乗れば広げていこうと思っています。 |
西江 | まさに、働き方改革ですね。ぜひ、拡大していただけると嬉しいです。 選考はどのようにされたのですか? |
村田 | まずは、履歴書、職務経歴書をお送りいただき、その後、Skypeなどを利用して面談を行いました。 面談後、10~15時間(2~3日)程、研修を実施したのですが、研修はご来社いただくことを条件とさせていただきました。 中には、遠方から2,3時間かけて研修にお越しくださった方もいましたよ。 |
西江 | 遠方から2,3時間も!もうそれだけで、意欲が伝わってきます。 採用基準は出社勤務の場合とは違いますか? |
村田 | はい、異なります。どれくらいの時間働けるか、自宅にPC、ネット環境があるか、研修の際来社が可能かどうか、自社サービスのイメージをつかんでもらえるか、などをお聞きしていました。 |
需要と供給のバランスが今後の課題
西江 | 困ったことや苦労していることはありますか? |
---|---|
村田 | 最初のレクチャーは大変でしたが、お互い1か月くらいで慣れました。 今は、業務の需要と供給のバランスが課題ですね。 子育て中の方も多く、フルで働けるメンバーは限られるので、弊社がお願いしたい業務量とワーカーがやりたい業務量をうまく調整できるような仕組みを作っていきたいと考えています。 |
西江 | 確かに、子育ての合間や隙間時間を活用して在宅で働きたいワーカーは多いですもんね。社内ではどのような体制でワーカーの対応をされているのですか? |
村田 | 東京と大阪に部隊があるのですが、合計4~5名の社内スタッフが16名の在宅ワーカーとGoogleドライブとチャット、メールなどを活用してやり取りしています。 顔が見えない分、コミュニケーションはこまめに行うように心がけていますね。 他の案件を個別にオファーさせていただくケースも出てきているのですが、その場合は、トラブルにならないように必ず覚書などを結ぶようにしています。 |
西江 | セキュリティ対策で何かされていることはありますか? |
---|---|
村田 | 特別な情報(個人情報など)を扱うものはお渡ししていないので、特別なシステムを導入したりなどはしていませんが、弊社基準での一般的なセキュリティ対策は施しています。 |
小さくはじめて、リズムを作ってから拡大する
西江 | いろいろお話を伺わせていただき、ありがとうございました。 貴社の生産性向上にママワークスがお役に立てて大変うれしく思います。 最後に、これから在宅ワーク導入を検討している企業様へのメッセージをお願いします。 |
---|---|
村田 | はじめての場合、手探りの部分も多いと思うので、まずは小さくはじめて、軌道に乗ったら拡大していくと良いと思います。 弊社では予想以上に生産性が上がりました。 まずはじめてみることをおすすめします。 顔が見えない分、不安もあると思いますが、そこは企業側だけでなく、ワーカーさんも同じなので、こまめに連絡を取り合っていけば、徐々にお互いのリズムができてくると思います。 |
西江 | そうですね、自社に合うのかどうかも含めて、ぜひまずはじめていただきたいですね。 本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。 |