従業員9人の組織から売り上げ13億円を目指す。在宅ワーカー導入で加速する生産性向上と成長戦略
PR

有限会社シーティマツザキ
有限会社シーティマツザキ
代表取締役 松﨑 広紀 氏
取材:2025.08.21
有限会社シーティマツザキは、1992年6月に設立された神奈川県を拠点とする建設会社だ。建築工事一般、左官業、エクステリア外構工事、リフォーム、タイル工事、塗装工事、とび土木、解体工事、建物の定期点検など幅広い事業を展開している。創業以来、挑戦を続けて外構工事を主力事業へと成長させ、大手企業からの信頼も獲得してきた。従業員は正社員4人、在宅ワーカーは5人が契約中。
設立30年超、少数精鋭で進化を続ける建設会社の歩み
清田 | まず、御社の事業内容について教えていただけますか。 |
---|---|
松﨑 | 有限会社シーティマツザキは、建築工事全般を中心に、左官業、エクステリア外構工事、リフォーム、タイル工事、塗装工事、とび土木、解体工事、メンテナンス(建物定期点検)など幅広く手掛けています。創業当初は防水工事やタイル工事が中心でしたが、私が入社して外構部門を立ち上げて以降、現在では外構工事が売上の半分以上を占めています。 |
清田 | 創業の経緯についても教えてください。 |
松﨑 | 会社は1992年に設立され、私のいとこにあたる先代が創業しました。私は12年前に入社し、その後代表取締役に就任しました。以前はゼネコン関連の外回り設備工事を担当しており、その経験を生かして新規事業に挑戦してきました。最初は受注が伸びず苦労しましたが、挑戦と失敗を重ねる中で着実に実績を積み、今では大手企業からも信頼をいただけるようになりました。 |
清田 | 在宅ワーカーを導入されたきっかけは何だったのでしょうか。 |
松﨑 | 人手不足が一番の要因でした。施工現場の作業員だけでなく、営業や事務作業を担う人材も足りなかったため、営業代行を探していたんです。その時にSNSの広告でアイドマさんのサービスを見つけ、問い合わせたのが始まりでした。当初は営業支援を想定していましたが、在宅ワーカーによる事務作業や図面作成の提案を受け、「これだ」と感じて導入を決めました。 |
清田 | 募集から導入まではどのように進められたのですか。 |
松﨑 | 希望するスキルや条件を伝えると、すぐに求人を作成していただけました。特に「RIKCADを自宅で扱える人」を条件にしたところ、何名か応募があり、その中から選考を重ねて契約しました。驚くほど早く人材が集まり、通常の求人媒体よりもはるかに効率的だと感じました。 |

導入初期の苦労と改善策。「任せる」文化が生んだ協働体制
清田 | 現在、在宅ワーカーにはどのような業務を依頼されていますか。 |
---|---|
松﨑 | 主に図面作成、SNS運用、営業補助などです。図面担当者にはRIKCADを使った外構の平面図や3Dパースの作成をお願いしています。また、SNSマーケターにはInstagramや公式LINEの運用を依頼し、会社の認知度向上や採用活動にもつなげています。さらに、ホームマーケティング担当には営業資料やイメージキャラクターの制作を依頼し、最近ではTikTokやYouTubeへの展開も進めています。 |
清田 | 在宅ワーカーとのやり取りはどのようにされていますか。 |
松﨑 | 基本的な連絡はLINEで行っています。シフト申請やタスク管理はママワークスの専用チャットを使い、必要に応じてオンラインで打ち合わせをします。社内メンバーもすべてグループに参加しているため、担当ごとにスムーズなやり取りができる体制です。 |
清田 | 導入にあたり、困ったことや大変だったことはありましたか。 |
松﨑 | 最初は依頼内容の伝え方が難しかったですね。たとえば図面担当のワーカーさんに納期を伝えた際、「それは無理です」と断られたことがありました。こちらの指示が曖昧だったのも原因で、契約範囲や業務内容の認識にずれが生じてしまうことがありました。また、対面ではない分、意思疎通の難しさも感じました。ただ、その経験から「依頼内容はできるだけ具体的に記載する」など工夫を重ね、徐々にスムーズに進められるようになりました。 |

売上13億円を目指す成長戦略。在宅ワーカーが支える未来
清田 | 「ママワークスサイト」を導入して良かった点について教えてください。 |
---|---|
松﨑 | まずは人材確保のスピードです。通常の求人媒体では応募がほとんど来ない状況でしたが、ママワークスでは条件を出すとすぐに複数の応募があり、選考までスムーズに進みました。また、在宅ワーカーを活用することで、社内の限られたリソースをコア業務に集中させられるようになり、生産性が大きく向上しました。特に図面作成やSNS運用など、専門性や時間を要する業務を任せられるのは大きなメリットでした。 |
清田 | 導入後の変化についてはどうでしょうか。 |
松﨑 | 大きな変化は、社内全体が「任せる」意識に切り替わったことです。これまでは私自身が多くの業務を抱えていましたが、「任せること自体が仕事」という考え方を社員にも浸透させています。その結果、SNSの質が向上し、ブランディング効果が高まりました。また、図面業務の負担が軽減され、経理担当者が他の業務に時間を割けるようになったのも大きいです。 |
清田 | 今後の展望についてもお聞かせください。 |
松﨑 | 会社としては5年後に売上13億円、従業員30人体制を目標に掲げています。そのためにも、現場作業員の採用や下請け先の拡充を進めると同時に、在宅ワーカーの力を活用して仕組み化やマニュアル化を進めたいと考えています。また、展示会やSNS、ホームページの見直しを通じてBtoB・BtoC双方の営業を強化していく予定です。 |
清田 | 最後に、これから在宅ワーカーの導入を検討している企業へメッセージをお願いします。 |
松﨑 | 建設業のように現場作業が中心の業種でも、図面や経理、SNS運用など任せられる業務は必ずあります。「自分でやらなくてもよい業務は外部に任せる」という考え方が大切だと思います。実際にやってみると、「こんなことも依頼できるのか」という発見があります。迷っている方は、まず一度導入してみると良いのではないでしょうか。 |
