「Sales Platform」で営業基盤を構築し、「クラプロ」と「ママワークス」活用で大学市場開拓と営業体制を仕組化
PR
コシオカ産業株式会社
コシオカ産業株式会社
代表取締役 越岡 晃司 氏
取材:2026.01.20
コシオカ産業株式会社は、ノベルティグッズや100円均一商品、家庭日用品の企画生産・販売を手がける老舗企業である。1964年の創業以来、モノづくりを軸に事業を展開し、現在は中国・青島の自社工場をはじめとする生産体制と全国に広がる流通網を強みに、安定した事業基盤を築いてきた。現在は従業員数56名。
同社が「Sales Platform」「ママワークス」「クラプロ」を段階的に導入してきた背景には、既存事業の安定に甘んじることなく、次の成長を見据えた明確な戦略があった。まず「Sales Platform」を活用し、新規顧客開拓の仕組み化と市場開拓に着手。その後、大学向けノベルティなど特定領域での案件拡大を見据え、「ママワークス」を通じた在宅ワーカー活用による営業体制の構築を検討した。さらに、EC立ち上げやWebマーケティングを本格化させるフェーズに入り、より高度な戦略設計と実行を担うため「クラプロ」を導入するなど、自社の課題や成長段階に応じて各サービスを組み合わせていったのである。
今回は、代表取締役の越岡晃司氏に、これら複数サービスの活用を通じて見えてきた事業変革の手応えや、今後の成長戦略について詳しく伺った。
創業事業の転換を経て築いた安定基盤と、新たな成長への課題
| 清田 | まずは御社の事業内容と、これまでの変遷についてお聞かせください。 |
|---|---|
| 越岡 | 1964年に私の父が創業し、当時は東大阪で家電メーカー向けの金属部品製造を行っていました。しかしバブル崩壊とともにその事業は縮小を余儀なくされました。そこで私が社長に就任した2001年頃から事業転換を図り、当時勢いのあった100円均一市場向けの家庭日用品の企画・生産を開始しました。現在はこれに加えて、ノベルティグッズの企画生産がコア事業の一つとなっています。 |
| 清田 | 時代の変化に合わせて、事業の主軸を移されてきた背景についてお聞かせください。 |
| 越岡 | 中小企業として生き残るためには、採算性の低い事業を見直し、新たな成長分野へリソースを投じる必要があります。現在、私たちが注力しているのがノベルティ事業のさらなる拡大です。これまでの企業向けだけでなく、大学のオープンキャンパス需要などの新しい市場開拓を進めています。 |
| 清田 | アイドマ・ホールディングスを知ったきっかけは何だったのでしょうか。 |
| 越岡 | 実は10年以上前、ある雑誌か新聞の記事で見かけたのが最初です。当時はまだ「Webマーケティング」や「インサイドセールス」という言葉が今ほど浸透していませんでしたが、記事の中で御社の名前を目にしました。直感的に「これからはテレアポだけでなく、Webを活用して探してもらう時代が必ず来る」と感じ、記憶に残っていたのです。その後、自社でも本格的に取り組むべきタイミングが訪れた際に、その記憶を頼りにお問い合わせをしました。 |
時代の変化を見据えた外部連携。「Sales Platform」「クラプロ」「ママワークス」の活用
| 清田 | 最初はどのような形で取り組みが始まったのでしょうか。 |
|---|---|
| 越岡 | 最初はWebマーケティングの領域で「クラプロ」を活用しました。ただ、当時はまだ社内の体制も整っておらず、思ったような成果が出なかったため、一度契約をペンディングした時期がありました。しかし、成果が出なかったからといって、Webマーケティングや外部活用の必要性を否定したわけではありません。時代の流れとして、いずれ必ずこうした仕組みが必要になるという確信は持ち続けていました。 |
| 清田 | その後、改めて当社にお声がけいただき、「Sales Platform」を導入されました。当時の背景にはどのような課題があり、何が導入の決め手となったのでしょうか。 |
| 越岡 | 新たな成長事業としてECやノベルティ事業を本格化させるタイミングで、改めて活用を決めました。当時、事業拡大のためにインサイドセールスやWebマーケティングの必要性を強く感じていましたが、社内にはそのノウハウが全くなかったのが課題でした。そこで、まずはプッシュ型の営業支援である「Sales Platform」を導入しました。決め手となったのは、コストの妥当性とデータ活用の深さです。他社と比較しても安価でありながら、活動データに基づいた分析やPDCAが非常に緻密でした。また、担当者との信頼関係も大きかったですね。単なる代行ではなく、課題に対して親身に向き合い、改善策を提案してくれる姿勢があったからこそ、導入に踏み切ることができました。 |
| 清田 | 実際に導入されてみて、どのような成果が得られましたか。 |
| 越岡 | 最大の成果は、「大学市場」というブルーオーシャンを発掘できたことです。大学のオープンキャンパスにおけるグッズ需要に対し、アプローチを行いました。通常、新規開拓の電話営業におけるアポイント獲得率は低いものですが、この施策では約10%という驚異的な数値を記録しました。この結果により、今後5年間で全国の大学の約30%にあたる240校のシェアを獲得し、この分野だけで売上5億円を目指すという明確なロードマップを描くことができました。「Sales Platform」でのテストマーケティングがあったからこそ、この市場のポテンシャルに気づくことができました。 |
| 清田 | 次なるステップとして、2025年1月に「クラプロ」を導入されています。こちらはどのような狙いがあったのでしょうか。 |
| 越岡 | 「Sales Platform」で開拓した市場をさらに広げるため、ECサイトの立ち上げやプロモーション活動を本格化させる必要がありました。しかし、Web制作やマーケティングに精通した人材は社内におらず、育成にも時間がかかります。そこで、専門スキルを持ったクラウドワーカーを活用できる「クラプロ」を導入しました。 |
| 清田 | 実際にどのような在宅ワーカーが参画しているのでしょうか。 |
| 越岡 | 非常に優秀な方々に参画いただいています。例えば、私が「こういうホームページを作りたい」と相談しながら話している間に、その場ですぐに形にしてくれたり、AIを活用した商品開発の企画書を短期間で作成してくれたりと、スピード感が圧倒的です。特にAIを活用した原価計算や企画立案は、社内のリソースだけでは実現できなかったレベルです。外部のプロフェッショナルと連携することで、事業の推進スピードが格段に上がりました。 |
| 清田 | そして直近の2025年4月からは「ママワークス」を導入されています。「Sales Platform」と「クラプロ」が稼働している中で、さらに「ママワークス」を追加された理由をお聞かせいただけますか。 |
| 越岡 | 「Sales Platform」で見出した「大学市場」へのアプローチを、さらに大規模かつ効率的に展開するためです。大学への架電業務は、時期や量に波があります。これをコストを抑えつつ、大量に実行するためには、社内に専属の在宅ワーカー部隊を構築する必要があると考えました。 |
数値以上の価値を生んだ外部連携と、50億円企業への道筋
| 清田 | 過去にも自社で在宅ワーカーのチーム構築を試みられたそうですが、その時との違いは何でしょうか。 |
|---|---|
| 越岡 | 以前、自社だけで在宅ワーカーを集めてチームを作ろうとしましたが、うまくいきませんでした。理由は「マネジメント」です。ワーカーを集めることはできても、業務のレクチャー、進捗管理、モチベーション維持を行うリーダーが社内にはいませんでした。今回のママワークス導入では、単にワーカーを募集するだけでなく、社内でマネジメントを自立的に実行できるよう、アイドマの担当者さんからその手法をレクチャー・伴走支援していただいています。 |
| 清田 | 今後の展望についてお聞かせください。 |
| 越岡 | 会社全体としては、2030年に売上50億円を達成するという目標を掲げています。その中核として、現在立ち上げている新ブランドを5年以内に10億円規模の事業へと成長させる計画です。また、組織面では、優秀な社員が各事業会社の社長として活躍できる環境を整えたいと考えています。そのためにも、現在はママワークスのワーカーさんと構築している在宅部隊を軌道に乗せ、将来的にはそのノウハウを社内に蓄積し、より強固な組織を作ることで「100年続く企業」の基盤を固めていきます。 |
| 清田 | 最後に、これからの展望と、経営者の方へのメッセージをお願いします。 |
| 越岡 | 当社のように大きな目標を達成するために必要なのは「経営資源の集中と分配」だと思います。電話営業のような定型業務はママワークスで組織化し、高度な専門スキルはクラプロで補う。そして社内の人材は、商品開発などのコア業務に集中する。この役割分担ができて初めて、企業は成長できると考えています。中小企業こそ、すべてを自前でやろうとせず、外部の力を戦略的に活用すべきです。 |