経営者一人に集中していた業務を分解。判断軸を整理し再現性ある体制を構築
PR
株式会社ピアルカ
株式会社ピアルカ
代表取締役 広浜 直樹 氏
取材:2026.01.29
株式会社ピアルカは、愛知県蒲郡市を拠点に、遺品整理・生前整理・空き家整理を中核事業とするライフサポート企業である。現在は解体工事、不動産売却、相続相談までを含むワンストップ体制を構築し、愛知を中心に全国へと事業を広げている。従業員は社員3名、パート3名、在宅ワーカー4名が活躍中。
同社が「Sales Platform」をはじめとする各種サービスを段階的に導入してきた背景には、事業拡大に伴い複雑化する経営と業務を、いかに再現性のある形で整理するかという明確な課題意識があった。まず2023年10月より「Sales Platform」を導入し、フランチャイズ展開を見据えた営業活動や外部活用の基盤づくりに着手。その後、「マネジメント代行ユニット」、「セールスユニット」、「秘書ユニット」と支援領域を広げながら、業務の棚卸しと役割分担を進めてきた。
今回は、代表取締役の広浜直樹氏に、複数サービスを活用する中で得られた経営判断の変化や、外部人材を前提とした事業推進の考え方、そして今後の成長戦略について詳しく話を伺った。
遺品整理を起点に広がる事業構想。株式会社ピアルカが描く成長の軌跡
| 清田 | 御社の事業内容について教えてください。 |
|---|---|
| 広浜 | 愛知県を拠点に、遺品整理、生前整理、空き家整理を中核とした総合ライフサポート事業を展開しています。単なる不用品回収にとどまらず、解体、リフォーム、不動産売買、相続相談までをワンストップで解決できる体制を整えています。私たちは、遺品整理を「故人への供養」であり「遺族が悲しみを乗り越えるための心の整理」と捉え、専門資格を持つスタッフが精神的なケアも含めた高品質なサービスを提供しています。 |
| 清田 | 創業の経緯についても伺えますか。 |
| 広浜 | もともとは代表の私一人の状態からスタートしました。根底には「自由でありたい」という思いがあり、自分がやりたいこと、あるいはやるべきことを追求する中で、現在の遺品整理を軸としたビジネスモデルを構築してきました。 |
| 清田 | 事業を拡大していかれた理由をお伺いできますか。 |
| 広浜 | 単一のサービスではなく、お客様の困りごとを網羅的に解決しようとした結果、自然と領域が広がっていきました。現在はフランチャイズ展開にも注力しており、年内には100店舗の契約、さらに300店舗の顧問サービス提供を目指しています。これは、より多くの困っている方々へ私たちのノウハウを届けるとともに、経営として高い価値を持つ組織を構築するためでもあります。 |
| 清田 | 始めのユニット導入となる「Sales Platform」を導入する以前の課題は何だったのでしょうか。 |
| 広浜 | 以前は、解体案件の受注に向けた不動産業者へのアプローチなどを外部に頼らず行っていましたが、戦略的な営業展開に課題がありました。また、私自身が実務のハンドリングを全て抱えていたため、経営戦略に集中できる時間が限られていたことが最大の課題でした。 |
経営の使い方次第で価値が変わる。「Sales Platform」を起点にした外部活用の再設計
| 清田 | 「Sales Platform」を導入されたきっかけは何ですか。 |
|---|---|
| 広浜 | 営業アプローチの質と量を安定させるためです。特に解体業者としての案件獲得において、不動産業者へのアプローチを仕組み化する必要性を感じ、導入を決めました。 |
| 清田 | 「Sales Platform」を皮切りに、「マネジメント代行ユニット」「セールスユニット」「秘書ユニット」を導入されていますね。これらのユニット導入前のきっかけは何でしょうか。 |
| 広浜 | 事業の拡大に伴い、業務を細分化して専門家に任せる必要が出てきたからです。私は「人を雇って縛りたくない」という考えがあり、特定の個人に依存するのではなく、業務ごとにパズルを組み合わせるような組織を作りたいと考えていました。そこで、各分野の専門家が集まっている各ユニットを、私のリソースを解放するための手段として順次導入していきました。 |
| 清田 | 実際に導入されてみて、いかがでしたか。 |
| 広浜 | 自分の中で「何を誰にどう任せるか」という棚卸しが明確にできたことが大きな収穫です。また、アイドマの担当者さんのロジカルな支援によって、私一人では持ち得なかった視点で組織を構築できるようになりました。誰かがいなくなっても業務が止まらない再現性の高い体制が構築できたことに満足しています。 |
| 清田 | 現在は、具体的にどのような業務を各ユニットに依頼されているのでしょうか。 |
| 広浜 | 経理業務、フランチャイズ加盟店のフォロー、営業資料の作成、メディア運営、そしてスケジュール調整などの秘書業務まで多岐にわたります。私がこれまで一人で行っていた実務の多くを、各ユニットの在宅ワーカーさんに切り出しています。 |
| 清田 | 在宅ワーカーとのコミュニケーションにおいて、意識していることはありますか。 |
| 広浜 | 仕事として割り切った付き合いをしつつも、要望や不満があれば率直に伝えるようにしています。私のスピード感や、頻繁に変わる方針にも柔軟に対応してくれるため、信頼して任せています。また、担当者さん側からも「サービスは経営者のためのソフトウェアである」という姿勢で接してもらえるため、対等なビジネスパートナーとして建設的なコミュニケーションが取れています。 |
| 清田 | 「Sales Platform」を始めとする複数ユニットを活用することで、経営面にはどのような変化がありましたか。 |
| 広浜 | 私自身の時間が確保でき、戦略的な動きに集中できるようになりました。その結果、24店舗の加盟店管理をスムーズに行えるようになり、年内100店舗体制という高い目標に向けた具体的な道筋が見えています。優秀な「右腕」を雇用しようとすれば多額のコストがかかりますが、ユニット活用によって、コストを抑えながら専門性の高い組織を柔軟に動かせるようになったことが、経営上の最大のポジティブな変化です。 |
数字以上の成果は判断軸の明確化。外部活用がもたらした経営の変化と次の展望
| 清田 | 今後の事業展開について、どのような展望をお持ちですか。 |
|---|---|
| 広浜 | 現在は24店舗の加盟店がありますが、年内には100店舗まで拡大したいと考えています。さらに、顧問サービスについても300店舗を目指しています。この拡大に伴って発生する煩雑な管理業務を、ママワークスの各ユニットに集約し、仕組みとして回していけるようにしたい。私が直接動かなくても事業が成長し続ける状態を作るのが理想です。 |
| 清田 | 最終的な目標として、どのようなビジョンを描かれているのでしょうか。 |
| 広浜 | 私自身は40歳までに事業をバイアウトすることを一つの区切りとして考えています。そのためには、属人性を排除し、誰が運営しても価値が出るような「パッケージ」として会社を完成させなければなりません。今、ママワークスさんを活用して進めている体制構築は、まさにその出口戦略に向けた重要なプロセスです。 |
| 清田 | 最後に、在宅ワーカーの活用を検討している経営者の方へメッセージをお願いします。 |
| 広浜 | このサービスを使いこなせるかどうかは、経営者自身の「自責志向」次第だと思います。サービスをただの外部委託として捉えるのではなく、自社の経営を加速させるためのソフトウェアとしてどう運用するか。自分自身がどう動きたいのかを明確にし、得意な人にパズルのピースを埋めてもらう感覚で向き合えば、これほど心強いツールはありません。 |