繁閑差20%の壁を「在宅チーム」で突破。「ママワークス」と「Sales Platform」の活用で強固な組織基盤を構築
PR
株式会社レべスト
株式会社レベスト
取締役副社長 浦田 寛 氏
取材:2026.03.23
株式会社レベストは「ITの隙間を埋める」をスローガンに掲げ、全国の現地調査員「レベスタ」による「知的流通ネットワーク」を展開する企業である。官公庁での書類取得代行から始まり、現在は不動産の現地写真撮影、役所調査、不動産鑑定までをワンストップで提供。金融機関を中心に、物理的な距離や専門知識の壁を越えた迅速な情報収集を支援している。現在従業員は56名、在宅ワーカーは約30名が活躍中。今回は、取締役副社長の浦田寛氏に、特定の業務を外部化する背景となった課題から、「ママワークス」「Sales Platform」を導入した経緯、その後の成果や今後の展望について話を伺った。
創業30年、全国ネットワークを誇る「知的流通」の先駆者。成長の影で顕在化した「繁閑差」の課題
| 清田 | 御社の事業内容についてお聞かせください。 |
|---|---|
| 浦田 | 当社のビジネスモデルのベースには、日本全国に「レベスタ」と呼んでいる現地調査員のネットワークがあります。もともとは、官公庁での書類取得代行、特に不動産の登記簿謄本の取得代行業からスタートしました。従来は法務局へ直接出向くか郵送で取り寄せるしか手段がありませんでしたが、遠方の物件でも現地の調査員が迅速に対応することで、金融機関様の融資審査スピードを向上させるサービスとして成長してきました。現在では、現地の写真撮影や役所での法規制調査、さらには不動産鑑定まで、不動産に関する調査を幅広くカバーしています。 |
| 清田 | 全国を網羅する人的ネットワークが強みですね。今回、ママワークスの導入を検討されたきっかけは何だったのでしょうか。 |
| 浦田 | 最大の理由は、業務における繁閑の差が非常に激しいことです。金融機関がメインのお客様ということもあり、四半期決算の時期に合わせて業務量が大きく変動します。多い時と少ない時では、業務量に20%ほどの差が出るのです。当社の仕事は人が手を動かす労働集約型のため、社内リソースを繁忙期に合わせてしまうと、閑散期の固定費が経営を圧迫してしまいます。そこで、固定費をできるだけ閑散期の水準に合わせ、繁忙期の増加分を変動費として在宅ワーカーの皆様に依頼できないかと考え、「ママワークス」の活用を決めました。 |
| 清田 | 「ママワークス」を選ばれた決め手はどこにありましたか。 |
| 浦田 | アイドマさんのコンサルティング能力ですね。単にプラットフォームを貸し出すだけでなく、月に一度の面談を通じて的確なアドバイスをいただけます。担当者さんが非常に親身になってくださり、我々が求めていることを「つまりこういうことですね」と素早く汲み取って提案してくれる。できないこともはっきり言ってくれる点も含め、非常に信頼しています。 |
定型業務の外部化から新規開拓へ。リソース最適化で「攻め」の営業体制へシフト
| 清田 | 実際に「ママワークス」を運用してみて、手応えはいかがでしょうか。 |
|---|---|
| 浦田 | 非常に手応えを感じています。延べ30名ほどの在宅ワーカーさんと契約をさせていただきましたが、ニッチで専門性の高い我々の業務内容でも、しっかりと人材を確保できるプラットフォームだと実感しています。また、単なるマッチングにとどまらず、アイドマの担当者さんが月1回のミーティングなどを通じて、運用面での的確なコンサルティングをしてくださる点が、スムーズな活用につながっています。 |
| 清田 | 30名とはかなりの規模ですね。導入にあたって難しさを感じた点はありますか。 |
| 浦田 | 我々の扱う業務が非常にニッチで、一般の方には馴染みが薄い点ですね。募集要項だけでは仕事内容が伝わりにくいというハードルはありますが、そこは時間をかけて丁寧にご説明し、納得していただいた上で進めています。 |
| 清田 | どのような業務を在宅ワーカーの方に依頼されているのでしょうか。 |
| 浦田 | 主にインターネットを通じた登記簿謄本の取得業務です。不動産登記は一般的な住所ではなく「地番」や「家屋番号」という特殊な番号で管理されており、これらを照合して正確な書類を取得するには一定の知識が必要です。こうした専門的なルーティン業務を、在宅ワーカーの方々にレクチャーして、対応をお願いしています。 |
| 清田 | 実際にどのような成果を感じられていますか。 |
| 浦田 | 最大の成果は、人件費を変動費化をできたことです。当社の事業は四半期ごとに業務量が20%ほど増減するため、固定費を閑散期に合わせて設定し、繁忙期の不足分を在宅ワーカーさんに担っていただく形を構築できました。これにより、経営上のコスト最適化が進んだだけでなく、社内スタッフがルーティンワークから解放され、より付加価値の高いコア業務へシフトできる体制が整いつつあります。 |
| 清田 | 現在は営業支援サービスの「Sales Platform」も活用されていますが、導入の背景を教えてください。 |
| 浦田 | 営業体制の脱・属人化が課題だったためです。これまでは創業社長や役員によるトップ営業で案件を獲得してきましたが、体系的な営業手法が確立されておらず、リソースも限られていました。そこで、新規事業として不動産業界向けのサービスを展開するにあたり、ターゲットとなる膨大な企業群に対してマンパワーを投入し、組織的にアプローチしていく必要性を感じて導入を決めました。 |
| 清田 | 実際に「Sales Platform」を活用されてみていかがですか。 |
| 浦田 | 現在は主に、ターゲット選定や電話営業を通じたマーケティングのフェーズで活用しています。直接的な成約に至る手前の段階ではありますが、市場のニーズや当社のサービスに対する反応を数値化して把握できる点に価値を感じています。自社の営業担当だけではカバーしきれない広範囲なアプローチを代行していただくことで、市場とのミスマッチを確認したり、商品価値を再定義したりするための重要な判断材料を得られています。 |
人的インフラとITを掛け合わせ、新たな知的流通を創出する
| 清田 | 今後の運用についてはどのようにお考えでしょうか。 |
|---|---|
| 浦田 | まだまだ道半ばだと思っています。本来、社内スタッフがやるべきことはルーティンワークではなく、より付加価値の高い業務です。今後さらにルーティン業務の外出しを進め、変動費化を加速させていきたいですね。ママワークスの担当者さんとも相談しながら、より強固な住み分けを構築していくつもりです。 |
| 清田 | 会社としての今後のビジョンについてもお聞かせください。 |
| 浦田 | まずは現在の事業規模をさらに拡大し、次のステージへ進みたいと考えています。世の中はIT化やAI活用が進んでいますが、だからこそ「現地に行かなければ集められない情報」の価値は逆に高まっていくはずです。我々が持つ日本全国の人的ネットワークという「アナログな強み」を活かし、そこに新しいサービスを乗せていくことで、さらなる成長を目指します。 |
| 清田 | 最後に、同じように人材の確保やコスト管理に悩む経営者の方へメッセージをお願いします。 |
| 浦田 | 特に繁閑の差が大きなビジネスを展開されている企業様には、在宅ワーカーの活用をぜひおすすめしたいですね。固定費を閑散期に合わせ、繁忙期を変動費で乗り切るという体制は、経営の安定化において非常に魅力的な戦略です。 |