営業の可視化で経営判断が変わる。「Sales Platform」を軸とする各種支援サービス導入がもたらした成長基盤の再構築
PR
有限会社西山製作所
有限会社西山製作所
代表取締役 西山 忠宏 氏
取材:2026.03.04
神奈川県に拠点を構える有限会社西山製作所は、1975年の創業以来、空港設備や半導体関連、食品機械など幅広い分野で実績を重ねてきた。従業員は17名、在宅ワーカーは3名が活躍中。
同社が「Sales Platform」「秘書ユニット」「カスタマーサクセスユニット」「ママワークス」「クラプロ」を段階的に導入してきた背景には、数億円規模の設備投資を確実に回収し、属人的な営業から脱却して持続的な成長を実現するという戦略があった。今回は、代表取締役の西山忠宏氏に、これらの複数サービスの活用を通じて見えてきた事業の手応えや、売り上げ3倍を実現した今後の成長戦略について詳しく話を伺った。
事業承継と設備投資を機に営業基盤の再構築へ踏み出す
| 清田 | 御社の事業内容についてお聞かせください。 |
|---|---|
| 西山 | 弊社は、タレパン加工やレーザー加工、ファイバーレーザー溶接まで一貫対応し、産業機械の筐体やフレームなどを製造しています。短納期対応を強みとしており、納期厳守率はほぼ100%を維持しています。おかげさまで、空港設備や大手テーマパーク関連設備などにも採用され、実績を積んできました。 |
| 清田 | 西山さんは2019年に代表取締役に就任されたとのことですが、当時はどのような状況だったのでしょうか。 |
| 西山 | 大きな転換期でしたね。老朽化した設備の更新を含む大型投資を決断し、生産能力を引き上げました。だからこそ、その能力を十分に活かせるだけの契約を獲得しなければならなかったんです。しかし、当時は既存顧客や紹介が中心で、営業専任の組織もなく新規開拓はほとんど行っていませんでした。設備投資後の固定費増加を見据えれば、安定的な案件創出の仕組みづくりは不可欠でした。 |
| 清田 | サービス導入以前は、どのような課題を感じていたのでしょうか。 |
| 西山 | 一番の課題は、売り上げが頭打ちになっていたことです。今後の成長戦略を考えた際、単に生産量を増やすことだけではなく、採用難への備えや、各種法令の変化へ対応できる体制づくりも急務でした。これらを総合的に考えた結果、自動機の導入や工場の移転といった環境整備が不可欠だと判断したのです。数億円規模の投資を決意しましたが、正直なところ「これを回収できるのか」という不安は常にありました。 |
「Sales Platform」を軸とする各種サービス活用による事業推進
| 清田 | 最初に、「Sales Platform」を導入される決め手となったポイントを教えてください。 |
|---|---|
| 西山 | 実は、最初は営業電話をお断りしたんです。しかし、担当の方から「西山さんは絶対できる、絶対成果出します」と熱意を伝えられ、試してみようと思いました。従来は訪問営業中心だったため、リモート化への変化は当時の経営環境にとって好都合でしたね。 |
| 清田 | 実際に「Sales Platform」を導入されてみて、どのような成果が得られましたか。 |
| 西山 | 従来の飛び込み営業に代わり、リモートでの電話営業からのアポイント取得やフォローアップを体系化したことで、営業効率が大幅に改善されました。見込み客へのアプローチ件数や資料請求率が向上し、最大で資料請求率14%を達成するなど、新規顧客獲得の確度を大きく高めることができました。今では営業を在宅で行える体制が整い、私が直接訪問しなくても案件を進められるようになっています。 |
| 清田 | その後、2024年1月に「秘書ユニット」を導入し、さらに「カスタマーサクセスユニット」も活用されていますね。 |
| 西山 | 見積もり作成やメール対応など、コア業務以外のタスクを「秘書ユニット」の在宅ワーカーに委託することで、社長業務の効率化を実現しました。また、「カスタマーサクセスユニット」には、図面などの情報連携システムへのアップロード対応を実施してもらいました。以前は1階と2階の間で図面を何往復もしていましたが、今はすべてオンラインで完結できるようになり、工数と時間が大幅に削減されています。これにより、社員が本来の強みである製造や品質管理に集中できる環境が整いました。 |
| 清田 | さらに2025年に入ってからは、「ママワークス」と「クラプロ」を導入されていますね。こちらの狙いと成果をお聞かせください。 |
| 西山 | 2025年3月から「ママワークス」を活用し、営業チームの一部を能力の高い在宅ワーカーの方に担ってもらっています。おかげで、私は現場と経営判断に集中できるようになりました。また、5月から導入した「クラプロ」では、SNS運用や営業以外のマーケティング・広報活動を強化しています。社内にSNSの知識を持った社員はいませんが、クラプロで理解者のもと作業してもらうことで、しっかりと効果が出ています。 |
営業基盤の強化とデジタル化で生まれた成長と未来への展望
| 清田 | 実際に契約に結びついた事例などはありますか。 |
|---|---|
| 西山 | 最初は数十万円規模の取引から始まったお客様でも、徐々に信頼を得て、現在は売り上げが100万円を超えているケースもあります。アイドマさんの支援をきっかけに弊社の存在を知ってもらい、そこから継続的な契約につながっている案件は着実に増えています。 |
| 清田 | 今後の展望についてお聞かせください。 |
| 西山 | サービスを導入してから売上は3倍以上になりましたが、さらにもう一段階上の成長を目指したいと考えています。将来的には、営業活動自体を完全に内製化した在宅チームで運用する構想もあります。また、新しい工場の建設も見据えており、人が集まる仕組みをさらに強固にしていきたいですね。 |
| 清田 | 最後に、同じような課題を持った経営者の方へメッセージをお願いします。 |
| 西山 | 検討されているのであれば、まずは一歩踏み出してみることをおすすめします。投げっぱなしにするのではなく、自社の強みを担当者さんにしっかり伝える努力は必要ですが、それさえできれば確実に成果につながります。変に安い支援会社を選ぶのではなく、将来的に自社にノウハウが残る仕組みを選ぶことが、経営者として賢明な判断ではないでしょうか。 |